濟(jì)南國有資產(chǎn)運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司選聘建立實(shí)物資產(chǎn)租賃價(jià)值評(píng)估機(jī)構(gòu)供應(yīng)商名錄項(xiàng)目中標(biāo)公示
一、項(xiàng)目名稱:濟(jì)南國有資產(chǎn)運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司選聘建立實(shí)物資產(chǎn)租賃價(jià)值評(píng)估機(jī)構(gòu)供應(yīng)商名錄項(xiàng)目
二、招標(biāo)人:濟(jì)南國有資產(chǎn)運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司
三、招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
四、開標(biāo)時(shí)間:2025年01月13日09:30
五、中標(biāo)單位:
排名 | 投標(biāo)人名稱 | 房地產(chǎn)評(píng)估折扣率報(bào)價(jià)(%) | 土地評(píng)估折扣率報(bào)價(jià)(%) | 單項(xiàng)目最低收費(fèi)報(bào)價(jià)(元) | 最終得分 |
1 | 山東中安土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測繪有限公司 | 75.00 | 75.00 | 750.00 | 93.22 |
2 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 80.00 | 80.00 | 700.00 | 89.31 |
3 | 山東誠志房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司 | 65.00 | 70.00 | 800.00 | 88.92 |
4 | 山東信源土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 80.00 | 80.00 | 800.00 | 88.39 |
5 | 山東中天房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 75.00 | 70.00 | 800.00 | 86.04 |
6 | 山東廣和土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 86.00 | 86.00 | 850.00 | 84.75 |
7 | 山東銘浩土地房地產(chǎn)評(píng)估測繪有限公司 | 80.00 | 80.00 | 800.00 | 81.89 |
8 | 山東匯港土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測繪有限公司 | 60.00 | 60.00 | 600.00 | 80.48 |
六、中標(biāo)價(jià)格:
入圍中標(biāo)人的評(píng)估費(fèi)折扣率和單項(xiàng)目最低收費(fèi),統(tǒng)一按照所有入圍中標(biāo)人中折扣率、單項(xiàng)目最低收費(fèi)的平均值執(zhí)行(折扣率和單項(xiàng)目最低收費(fèi)計(jì)算結(jié)果四舍五入保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)。
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 最終房地產(chǎn)評(píng)估折扣率(%) | 最終土地評(píng)估折扣率(%) | 最終單項(xiàng)目最低收費(fèi)(元) |
1 | 山東中安土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測繪有限公司 | 75.13 | 75.13 | 762.50 |
2 | 深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | |||
3 | 山東誠志房地產(chǎn)土地評(píng)估咨詢有限公司 | |||
4 | 山東信源土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | |||
5 | 山東中天房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |||
6 | 山東廣和土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | |||
7 | 山東銘浩土地房地產(chǎn)評(píng)估測繪有限公司 | |||
8 | 山東匯港土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估測繪有限公司 |
七、中標(biāo)公示期:自2025年01月14日-2025年01月16日
八、發(fā)布公示的媒介
本次公示同時(shí)在中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、山東省采購與招標(biāo)網(wǎng)及濟(jì)南產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)有限公司官網(wǎng)發(fā)布。
九、聯(lián)系方式
1.招標(biāo)人:濟(jì)南國有資產(chǎn)運(yùn)營管理集團(tuán)有限公司
地址:濟(jì)南市市中區(qū)二環(huán)南路與興仲路交叉口南山東大學(xué)國家大學(xué)科技園9F
聯(lián)系人:王老師
聯(lián)系電話:0531-66727154
2、招標(biāo)代理單位:山東悅龍項(xiàng)目管理有限公司
地 址:濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路156號(hào)國際財(cái)富中心2206-1室
聯(lián)系人:陳經(jīng)理
聯(lián)系電話:18053115321/15628876388
山東悅龍項(xiàng)目管理有限公司
2025年01月13日